Classifiche
| 23/07/2008 | Classifica Nazionale Singolo Maschile Gruppo Generale n° 95 dopo calcolo punti Tornei Savona e Acqui Terme | SM |
| 23/07/2008 | Classifica Nazionale Singolo Maschile Gruppo Retrocessi n° 95 dopo calcolo punti Tornei Savona e Acqui Terme | SM |
| 04/07/2008 | Classifica Nazionale Doppio Femminile n° 36 gruppi A e B dopo calcolo punti Tornei Savona e Acqui Terme | DF |
| 04/07/2008 | Classifica Nazionale Doppio Femminile n° 35 gruppi C1-C2-C3-C4 dopo calcolo punti Tornei Savona e Acqui Terme | DF |
| 04/07/2008 | Classifica Nazionale Doppio Maschile n° 36 gruppi A e B dopo calcolo punti Tornei Savona e Acqui Terme | DM |
| 04/07/2008 | Classifica Nazionale Doppio Maschile n° 35 gruppi C1-C2-C3-C4 dopo calcolo punti Tornei Savona e Acqui Terme | DM |
| 04/07/2008 | Classifica Nazionale Doppio Misto n° 35 gruppi A e B dopo calcolo punti Tornei Savona e Acqui Terme | DMX |
| 04/07/2008 | Classifica Nazionale Doppio Misto n° 35 gruppi C1-C2-C3-C4 dopo calcolo punti Tornei Savona e Acqui Terme | DMX |
| 04/07/2008 | Classifica Nazionale Singolo Femminile Gruppo Generale n° 95 dopo calcolo punti Tornei Savona e Acqui Terme | SF |
| 04/07/2008 | Classifica Nazionale Singolo Femminile Gruppo Retrocessi n° 95 dopo calcolo punti Tornei Savona e Acqui Terme | SF |
| 03/06/2008 | Classifica Nazionale Singolo Maschile Gruppo Generale n° 95 con punti Torneo Acqui Terme | SM |
| 03/06/2008 | Classifica Nazionale Singolo Femminile Gruppo Generale n° 95 con punti Torneo Acqui Terme | SF |
| 03/06/2008 | Classifica Nazionale Singolo Maschile Gruppo Retrocessi n° 95 con punti Torneo Acqui Terme | SM |
| 03/06/2008 | Classifica Nazionale Singolo Femminile Gruppo Retrocessi con punti Torneo Acqui Terme n° 95 | SF |
| 03/06/2008 | Classifica Nazionale Doppio Femminile n° 35 gruppi C1-C2-C3-C4 con punti Torneo Acqui Terme | DF |




