Classifiche
| 22/12/2009 | Campionato Italiano a Squadre 2009-2010 Classifica dopo 3^ giornata e risultati degli incontri | SQ |
| 15/12/2009 | Campionato Italiano a Squadre 2009-2010 Classifica dopo 2^ giornata e risultati degli incontri | SQ |
| 10/12/2009 | Classifica Nazionale Doppio Maschile n° 41 gruppi A e B con punti Tornei | DM |
| 10/12/2009 | Classifica Nazionale Singolo Femminile Gruppo Generale n° 101 con punti Tornei | SF |
| 10/12/2009 | Classifica Nazionale Singolo Femminile Gruppo Retrocessi n° 101 | SF |
| 10/12/2009 | Classifica Nazionale Singolo Maschile Gruppo Generale n° 101 con punti Tornei | SM |
| 10/12/2009 | Classifica Nazionale Singolo Maschile Gruppo Retrocessi n° 101 | SM |
| 10/12/2009 | Classifica Nazionale Doppio Misto n° 41 gruppi C1-C2-C3-C4 con punti Tornei | DMX |
| 10/12/2009 | Classifica Nazionale Doppio Misto n° 40 gruppi A e B con punti Tornei | DMX |
| 10/12/2009 | Classifica Nazionale Doppio Maschile n° 41 gruppi C1-C2-C3-C4 con punti Tornei | DM |
| 10/12/2009 | Classifica Nazionale Doppio Femminile n° 41 gruppi C1-C2-C3-C4 con punti Tornei | DF |
| 10/12/2009 | Classifica Nazionale Doppio Femminile n° 41 gruppi A e B con punti Tornei | DF |
| 09/12/2009 | Campionato Italiano a Squadre 2009-2010 Classifica dopo 1^ giornata e risultati degli incontri | SQ |
| 02/12/2009 | Classifica Nazionale Doppio Femminile n° 41 gruppi A e B | DF |
| 02/12/2009 | Classifica Nazionale Doppio Femminile n° 41 gruppi C1-C2-C3-C4 | DF |





